

| 型 號Model | JQ-998 | |
| 容量選擇Capacity | 50kg,100kg,200kg,300kg,500kg,1000kg,2000kg,3000kg,5000kg | |
| 單位切換Unit(Switchable) | g、kg、Ib、N、KN | |
| 位移單位切換Unit(Switchable) | Inch cm mm | |
| 荷重分解度Load capacity Resolution | 1/200,000 | |
| 荷重精度Load capacity precision | ±0.5% | |
| 力量放大倍率Amplification | ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100七段自動切換Auto-Range | |
| 最大行程(不含夾具) | 1000mm | |
| 有效寬度effective width | 400mm | |
| 測試速度Test Speed | 0.01~500 mm/min | |
| 速度精度Speed Accuracy | ±0.5% | |
| 位移分解度Displacement Resolution | 0.001 mm | |
| 數據采樣頻率Sample Rate | 500Hz | |
| 軟 件software | 全閉環專業級電腦系統測試軟件Full close-loop controlled professional computer system testing software | |
| 機臺 | 傳動機構 | 進口臺灣東元伺服馬達+定制鋁合金變速箱+進口滾珠絲桿 |
| 重量(約)weight | 200kg,250kg,280kg,330kg | |
| 電 源Power | 1∮,220V/50HZ,6A,可依國別或指定Special requirements are allowe | |
